Used Chevrolet Silverado 1500 for Sale in Blenheim
2021 Chevrolet Silverado 1500 RST 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box
Price: | $53,789 |
Price includes Admin Fee $399 plus OMVIC Fee $10, HST and License fee extra
Mileage:45,388 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 2B109A |
City: | Blenheim |
2020 Chevrolet Silverado 1500 Custom
5.3 V8/4X4/CUSTOM EDITION
Price: | $46,821 |
Price includes Admin Fee $399 plus OMVIC Fee $10, HST and License fee extra
Mileage:39,742 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 2B087A |
City: | Blenheim |
2020 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box
Price: | $53,888 |
Price includes Admin Fee $399 plus OMVIC Fee $10, HST and License fee extra
Mileage:40,103 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Dark Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 2B119A |
City: | Blenheim |
Price: | $49,982 |
Price includes Admin Fee $399 plus OMVIC Fee $10, HST and License fee extra
Mileage:50,627 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 6.2L 8cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | N192A |
City: | Blenheim |
2017 Chevrolet Silverado 1500 High Country 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box
Price: | $45,871 |
Price includes Admin Fee $399 plus OMVIC Fee $10, HST and License fee extra
Mileage:42,023 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 6.2L 8cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | P056A |
City: | Blenheim |
Price: | $36,892 |
Price includes Admin Fee $399 plus OMVIC Fee $10, HST and License fee extra
Mileage:116,242 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | N316A |
City: | Blenheim |
Price: | $24,888 |
Price includes Admin Fee $399 plus OMVIC Fee $10, HST and License fee extra
Mileage:249,144 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | M333B |
City: | Blenheim |
2009 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box
Price: | $7,850 |
Price includes Admin Fee $399 plus OMVIC Fee $10, HST and License fee extra
Mileage:292,077 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 4.8L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 2B035B |
City: | Blenheim |
2019 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box
Price: | $CALL |
Price includes Admin Fee $399 plus OMVIC Fee $10, HST and License fee extra
Mileage:63,681 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | N311A |
City: | Blenheim |
Loading More Vehicles ...
